<thead id="tcxw4"></thead>
  • <track id="tcxw4"></track>
      <p id="tcxw4"><strong id="tcxw4"><small id="tcxw4"></small></strong></p>
      1. <object id="tcxw4"></object>

      2. <acronym id="tcxw4"><label id="tcxw4"></label></acronym>
        <acronym id="tcxw4"></acronym>
      3. 產品中心
        Product Center

        產品中心

        Product Center
        全部分類
        Contact Us

        聯系我們

         
        瀏覽量:
        1000

        DT型臭氧放電室

        零售價
        0.0
        市場價
        0.0
        瀏覽量:
        1000
        產品編號
        數量
        -
        +
        庫存:
        產品描述
        參數
        功能說明

        1、 如圖所示的是按照搪瓷管的臭氧放電室,產量是:空氣源0-30KG/h,臭氧濃度20-35mg/l,氧氣源0-50KG/h,臭氧濃度120-148mg/l。

        2、 我們選用的搪瓷管進過12KV電壓打壓測試,五分鐘6KV電壓放電測試。

        3、 搪瓷管表面纏繞高絕緣的特氟龍膠帶,有效保障放電間隙的均勻。同時給維護保養提供良好的便捷性。

        4、 我們把水泵和板換盡量集成在放電室的底座上,達到減小空間占用的目的。

        5、 對于業主不同的冷卻水質量,我們推薦閉路冷卻水系統,讓放電室內部冷卻水與外部業主的冷卻水隔絕,從而保護放電室,延長放電室的維護周期,降低維護成本。

        6、 放電室管路配備各種儀表:溫度變送器,壓力變送器,金屬浮子流量計,電磁流量計,電動調節閥和氣動調節閥,臭氧濃度檢測儀等。上述儀表由臭氧控制柜控制并顯示。

        4、放電室采用δ=3mm厚的SS304或SS316L的板材焊接而成,選用滿足HG20592-2009法蘭標準和GBT 17395-2008鋼管標準材料,并且焊接安裝GB/T985.1-2008標準執行。采用的螺絲螺帽等均符合國標要求。

        掃二維碼用手機看
        未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
        臭氧發生器型號 臭氧產量(Kg/h) 臭氧濃度(g/m3) 空氣氣量(Nm3/h) 冷卻水量(m3/h) 臭氧電耗(KWh/KgO?)
        KCF-DT1.5 1.5 25~40 38~60 4~6 14~17
        KCF-DT2.0 2.0  25~40 50~80 6~8 14~17
        KCF-DT2.5 2.5 25~40 62~100 5~10 14~17
        KCF-DT3.0 3.0  25~40 75~120 9~12 14~17
        KCF-DT4.0 4.0  25~40 100~160 12~16 14~17
        KCF-DT5.0 5.0  25~40 125~200 15~20 14~17
        KCF-DT6.0 6.0  25~40 150~240 18~24 14~17
        KCF-DT8.0 8.0  25~40 200~320 24~32 14~17
        KCF-DT10.0 10.0  25~40 250~400 30~40 14~17
        KCF-DT12.0 12.0  25~40 300~480 36~48 14~17
        KCF-DT15.0 15.0  25~40 375~600 45~60 14~17
        KCF-DT20.0 20.0  25~40 500~800 60~80 14~17
        KCF-DT30.0 30.0  25~40 750~1200 100~120 14~17
        KCF-DT40.0 40.0  25~40 1000~1600 120~160 14~17
        KCF-DT50.0 50.0  25~40 1250~2000 150~200 14~17

         

        型號 臭氧發生室 電源柜
        管路接口 長x寬x高mm 重量
        kg
        長x寬x高mm 重量
        kg
        氣路 冷卻水
        KCF-DT2.0 DN25 DN50 2300*1150*1500 1000 1000*800*1900 500
        KCF-DT2.5 DN25 DN50 2300*1150*1500 1100 1000*800*1900 550
        KCF-DT3.0 DN25 DN50 2900*1150*1500 1300 1000*800*1900 600
        KCF-DT4.0 DN25 DN50 2500*1350*1700 1400 2500*800*1900 800
        KCF-DT5.0 DN25 DN50 3200*1350*1700 1800 2500*800*1900 900
        KCF-DT6.0 DN50 DN65 3200*1400*1750 2000 2500*800*1900 1000
        KCF-DT8.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 2300 2500*800*1900 1100
        KCF-DT10.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 2500 2500*800*1900 1200
        KCF-DT12.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 3200 3000*1000*2000 1600
        KCF-DT15.0 DN50 DN80 3450*1700*1950 3800 3000*1000*2000 1800
        KCF-DT20.0 DN50 DN80 3600*1800*2200 4800 3600*1100*2100 2200
        KCF-DT25.0 DN50 DN100 3600*1800*2200 5500 3600*1100*2100 2400
        KCF-DT30.0 DN65 DN100 4600*2200*2500 7200 3600*1100*2100 2800
        KCF-DT40.0 DN65 DN125 4700*2200*2500 9500 4800*1100*2200 2900
        KCF-DT50.0 DN80 DN150 4700*2200*2500 11500 4800*1100*2200 3100
        KCF-DT60.0 DN80 DN150 5000*2600*2800 14000 4800*1100*2200 3250
        KCF-DT80.0 DN100 DT200 5000*3000*2800 18000 9600*1200*2200 4000
        KCF-DT100.0 DN125 DN200 6000*3500*3000 20000 9600*1200*2200 4500

         

        型號 臭氧發生室 電源柜
        管路接口 長x寬x高mm 重量
        kg
        長x寬x高mm 重量
        kg
        氣路 冷卻水
        KCF-DT1.0 DN50 DN50 2300*1150*1500 1500 1000*800*1900 400
        KCF-DT1.5 DN50 DN50 2900*1150*1500 1800 1000*800*1900 400
        KCF-DT2.0 DN50 DN50 2500*1350*1700 3000 2500*800*1900 500
        KCF-DT2.5 DN50 DN50 3200*1350*1700 3400 2500*800*1900 550
        KCF-DT3.0 DN50 DN65 3200*1400*1750 3600 2500*800*1900 600
        KCF-DT4.0 DN50 DN65 3200*1400*1750 4000 2500*800*1900 800
        KCF-DT5.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 4200 2500*800*1900 900
        KCF-DT6.0 DN50 DN65 3300*1560*1850 4500 2500*800*1900 1000
        KCF-DT7.0 DN50 DN80 3450*1700*1950 4800 3000*1000*2000 1000
        KCF-DT8.0 DN50 DN80 3450*1700*1950 5250 3000*1000*2000 1100
        KCF-DT10.0 DN50 DN80 3500*1750*2100 5800 3000*1000*2000 1200
        KCF-DT12.0 DN65 DN100 3600*1800*2200 6000 3600*1000*2100 1600
        KCF-DT15.0 DN65 DN100 3600*1800*2200 6200 3600*1000*2100 1800
        KCF-DT20.0 DN80 DN125 4600*2200*2500 7000 4200*1100*2200 2200
        KCF-DT25.0 DN80 DN125 4600*2200*2500 8000 4200*1100*2200 2400
        KCF-DT30.0 DN100 DN150 4700*2200*2500 8800 4800*1100*2200 2800
        KCF-DT40.0 DN100 DN150 6000*2250*2800 10000 6000*1100*2200 2900
        KCF-DT50.0 DN150 DN200 6000*3500*3000 11000 7200*1200*2300 3100

         

        信息發送

        WRITE A MESSAGE TO US

        留言應用名稱:
        客戶留言
        描述:
        logo

        INFORMATION

        Contact us

        地址:江蘇省揚中市大橋工業園區
        電話:0511-88426298 / 0511-88138510 / 0511-88138268 / 0511-88424298
        網址:www.caoyt.com 

        臭氧.中國 

        康爾臭氧.中國   

         

        E-mail:koner@koner.cn

        售后服務部:

        +86-511-88427096
        留言應用名稱:
        客戶留言
        描述:

        COPYRIGHT ? 2020 江蘇康爾臭氧有限公司 

        COPYRIGHT ? 2020 江蘇康爾臭氧有限公司

        技術支持:中企動力   常州   蘇ICP備2020066963號-1

        色播影院私人影院免费
        <thead id="tcxw4"></thead>
      4. <track id="tcxw4"></track>
          <p id="tcxw4"><strong id="tcxw4"><small id="tcxw4"></small></strong></p>
          1. <object id="tcxw4"></object>

          2. <acronym id="tcxw4"><label id="tcxw4"></label></acronym>
            <acronym id="tcxw4"></acronym>